La Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA) publicó, a través de su pagina web, los nuevos valores de las escalas y del mínimo no imponible, aplicables al periodo fiscal 2024.
- Mínimo no imponible general: $292.994.964,89
- Mínimo no imponible para casa-habitación: $1.025.482.377,13
Tabla General del Tributo:
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de | a Pesos | |||
– | 40.107.213,86 | – | 0,50% | – |
40.107.213,86 | 86.898.963,43 | 200.536,07 | 0,75% | 40.107.213,86 |
86.898.963,43 | 240.643.283,28 | 551.474,19 | 1,00% | 86.898.963,43 |
240.643.283,28 | en adelante | 2.088.917,39 | 1,25% | 240.643.283,28 |
Contribuyentes cumplidores:
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | a Pesos $ | |||
– | 40.107.213,86 | – | 0,00% | – |
40.107.213,86 | 86.898.963,43 | 0,00 | 0,25% | 40.107.213,86 |
86.898.963,43 | 240.643.283,28 | 116.979,37 | 0,50% | 86.898.963,43 |
240.643.283,28 | en adelante | 885.700,97 | 0,75% | 240.643.283,28 |
Comentarios recientes