La Administración Federal de Ingresos Públicos ha publicado en su página “web” los nuevos valores del aporte mensual de los trabajadores autónomos, que rigen a partir del 15 de julio de 2024.
A continuación, detallamos los importes correspondientes a cada categoría:
Régimen General | Actividades penosas o riesgosas | Afiliaciones voluntarias | Menores de 21 años | Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 | Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828 | |||||||||||
Categoría | Importe | Categoría | Importe | Categoría | Importe | Categoría | Importe | Categoría | Importe | Categoría | Importe | |||||
I | $ 38.723,82 | I’ (I prima) | $ 42.354,18 | I | $ 38.723,82 | I | $ 38.723,82 | I | $ 32.673,22 | I | $ 13.311,31 | |||||
II | $ 54.212,52 | II’ (II prima) | $ 59.294,95 | |||||||||||||
III | $ 77.446,98 | III’ (III prima) | $ 84.707,63 | |||||||||||||
IV | $ 123.915,08 | IV’ (IV prima) | $ 135.532,12 | |||||||||||||
V | $ 170.382,58 | V’ (V prima) | $ 186.355,95 |
Comentarios recientes